| City | Climate status | Efficient | Reference | High-load |
|---|---|---|---|---|
| Anaheim | provisional | $185 | $359 | $630 |
| Bakersfield | provisional | $194 | $379 | $681 |
| Fresno | provisional | $190 | $372 | $665 |
| Long Beach | provisional | $181 | $351 | $613 |
| Los Angeles | provisional | $181 | $351 | $613 |
| Oakland | provisional | $169 | $324 | $555 |
| Riverside | provisional | $192 | $375 | $671 |
| Sacramento | provisional | $182 | $353 | $620 |
| San Diego | provisional | $181 | $349 | $610 |
| San Jose | provisional | $173 | $334 | $577 |
| Santa Ana | provisional | $185 | $359 | $630 |
| Stockton | provisional | $185 | $359 | $634 |
What this state page can establish
The electricity input is appropriately state-level because it comes from the EIA residential average, not a city utility tariff. City estimates should differ when station-specific climate profiles are available. Check your utility plan and equipment measurements before budgeting.